

Regular Size Chart

| Size | ChestΒ (in) | Shoulder (in) | Arm LengthΒ (in) | LengthΒ (in) |
| XS | 34 | 13.5 | 7.3 | 25.8 |
| S | 36 | 15.7 | 7.6 | 26.3 |
| M | 38 | 16.9 | 7.8 | 27.5 |
| L | 40 | 18.1 | 8 | 28.7 |
| XL | 42 | 19.2 | 8.2 | 29.9 |
| XXL | 44 | 20.4 | 8.4 | 31.1 |
Β



| Size | ChestΒ (in) | Shoulder (in) | Arm LengthΒ (in) | LengthΒ (in) |
| XS | 34 | 13.5 | 7.3 | 25.8 |
| S | 36 | 15.7 | 7.6 | 26.3 |
| M | 38 | 16.9 | 7.8 | 27.5 |
| L | 40 | 18.1 | 8 | 28.7 |
| XL | 42 | 19.2 | 8.2 | 29.9 |
| XXL | 44 | 20.4 | 8.4 | 31.1 |
Β